Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe g³adkie
Blachy aluminiowe w krêgach, ta¶my aluminiowe
Blachy aluminiowe anodowane
Blachy aluminiowe ryflowane
EN AW-1050A / A1
EN AW-2017A / PA6
EN AW-5005 / PA43
EN AW-5083 / PA13
EN AW-5754 / PA11
EN AW-6082 / PA4
EN AW-7020 / PA47
EN AW-7022 / CERTAL
EN AW-7075 / PA9 / FORTAL
Formatki aluminiowe
Prêty aluminiowe
Prêty aluminiowe okr±g³e
Prêty aluminiowe kwadratowe
P³askowniki aluminiowe
Rury aluminiowe
Rury aluminiowe okr±g³e
Rury aluminiowe kwadratowe
Rury aluminiowe prostok±tne
Kszta³towniki/profile aluminiowe| Stop | Stan | Grubo¶æ [mm] | Wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie Rm [MPa] | Granica plastyczno¶ci Rpo2 [MPa] | Wyd³u¿enie min. [%] | Promieñ giêcia | Twardo¶æ w skali Brinella | |||||
| powy¿ej | do | min. | max. | min. | max. | A50mm | A | 180° | 90° | |||
| 6082 | O | 0.4 | 1.5 | - | 150 | - | 85 | 14 | - | 1.0t | 0.5t | 40 |
| 6082 | O | 1.5 | 3 | - | 150 | - | 85 | 16 | - | 1.0t | 1.0t | 40 |
| 6082 | O | 3 | 6 | - | 150 | - | 85 | 18 | - | - | 1.5t | 40 |
| 6082 | O | 6 | 12.5 | - | 150 | - | 85 | 17 | - | - | 2.5t | 40 |
| 6082 | O | 12.5 | 25 | - | 155 | - | - | - | 16 | - | - | 40 |
| 6082 | T4/T451 | 0.4 | 1.5 | 205 | - | 110 | - | 12 | - | 3.0t | 1.5t | 58 |
| 6082 | T4/T451 | 1.5 | 3 | 205 | - | 110 | - | 14 | - | 3.0t | 2.0t | 58 |
| 6082 | T4/T451 | 3 | 6 | 205 | - | 110 | - | 15 | - | - | 3.0t | 58 |
| 6082 | T4/T451 | 6 | 12.5 | 205 | - | 110 | - | 14 | - | - | 4.0t | 58 |
| 6082 | T451 | 12.5 | 40 | 205 | - | 110 | - | - | 13 | - | - | 58 |
| 6082 | T451 | 40 | 80 | 205 | - | 110 | - | - | 12 | - | - | 58 |
| 6082 | T42 | 0.4 | 1.5 | 205 | - | 95 | - | 12 | - | - | 1.5t | 57 |
| 6082 | T42 | 1.5 | 3 | 205 | - | 95 | - | 14 | - | - | 2.0t | 57 |
| 6082 | T42 | 3 | 6 | 205 | - | 95 | - | 15 | - | - | 3.0t | 57 |
| 6082 | T42 | 6 | 12.5 | 205 | - | 95 | - | 14 | - | - | 4.0t | 57 |
| 6082 | T42 | 12.5 | 40 | 205 | - | 95 | - | - | 13 | - | - | 57 |
| 6082 | T42 | 40 | 80 | 205 | - | 95 | - | - | 12 | - | - | 57 |
| 6082 | T6/T651/T6 | 0.4 | 1.5 | 310 | - | 260 | - | 6 | - | - | 2.5t | 94 |
| 6082 | T6/T651/T6 | 1.5 | 3 | 310 | - | 260 | - | 7 | - | - | 3.5t | 94 |
| 6082 | T6/T651/T6 | 3 | 6 | 310 | - | 260 | - | 10 | - | - | 4.5t | 94 |
| 6082 | T6/T651/T6 | 6 | 12.5 | 300 | - | 255 | - | 9 | - | - | 6.0t | 91 |
| 6082 | T651/T62 | 12.5 | 60 | 295 | - | 240 | - | - | 8 | - | - | 89 |
| 6082 | T651/T62 | 60 | 100 | 295 | - | 240 | - | - | 7 | - | - | 89 |
| 6082 | T651/T62 | 100 | 150 | 275 | - | 240 | - | - | 6 | - | - | 84 |
| 6082 | T651/T62 | 150 | 175 | 275 | - | 230 | - | - | 4 | - | - | 83 |
| 6082 | T61/T6151 | 0.4 | 1.5 | 280 | - | 205 | - | 10 | - | - | 2.0t | 82 |
| 6082 | T61/T6151 | 1.5 | 3 | 280 | - | 205 | - | 11 | - | - | 2.5t | 82 |
| 6082 | T61/T6151 | 3 | 6 | 280 | - | 205 | - | 11 | - | - | 4.0t | 82 |
| 6082 | T61/T6151 | 6 | 12.5 | 280 | - | 205 | - | 12 | - | - | 5.0t | 82 |
| 6082 | T6151 | 12.5 | 60 | 275 | - | 200 | - | - | 12 | - | - | 81 |
| 6082 | T6151 | 60 | 100 | 275 | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 81 |
| 6082 | T6151 | 100 | 150 | 275 | - | 200 | - | - | 9 | - | - | 81 |
| 6082 | T6151 | 150 | 175 | 275 | - | 200 | - | - | 8 | - | - | 81 |
Blachy miedziane
Ta¶my miedziane
Formatki miedziane / bloki miedzi
Prêty miedziane
Prêty miedziane okr±g³e
Prêty miedziane kwadratowe
Prêty miedziane sze¶ciok±tne
P³askowniki - szyny miedziane
Rury miedziane
Kszta³towniki/profile miedziane
Mied¼ dla energetyki
Mied¼ na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
NORDIC - miedziane materia³y budowlane firmy LUVATA
TECU® - mied¼ budowlana firmy KME
Blachy cynkowo-tytanowe
Ta¶my cynkowo-tytanowe
PREMIUMZINC® - tytan-cynk firmy VM ZINC®
Tytan cynk firmy RHEINZINK®
Blachy mosiê¿ne
Ta¶my mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne okr±g³e
Prêty mosiê¿ne sze¶ciok±tne
Prêty mosiê¿ne kwadratowe
P³askowniki mosiê¿ne
Rury mosiê¿ne
Kszta³towniki/profile mosiê¿ne
Blachy o³owiane
Ta¶my o³owiane