Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe g³adkie
Blachy aluminiowe w krêgach, ta¶my aluminiowe
Blachy aluminiowe anodowane
Blachy aluminiowe ryflowane
EN AW-1050A / A1
EN AW-2017A / PA6
EN AW-5005 / PA43
EN AW-5083 / PA13
EN AW-5754 / PA11
EN AW-6082 / PA4
EN AW-7020 / PA47
EN AW-7022 / CERTAL
EN AW-7075 / PA9 / FORTAL
Formatki aluminiowe
Prêty aluminiowe
Prêty aluminiowe okr±g³e
Prêty aluminiowe kwadratowe
P³askowniki aluminiowe
Rury aluminiowe
Rury aluminiowe okr±g³e
Rury aluminiowe kwadratowe
Rury aluminiowe prostok±tne
Kszta³towniki/profile aluminiowe| Stop | Stan | Grubo¶æ [mm] | Wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie Rm [MPa] | Granica plastyczno¶ci Rpo2 [MPa] | Wyd³u¿enie min. [%] | Promieñ giêcia | Twardo¶æ w skali Brinella | |||||
| powy¿ej | do | min. | max. | min. | max. | A50mm | A | 180° | 90° | |||
| 5083 | O/H111 | 0.5 | 1.5 | 275 | 350 | 125 | - | 12 | - | 1.0t | 1.0t | 75 |
| 5083 | O/H111 | 1.5 | 3 | 275 | 350 | 125 | - | 13 | - | 1.5t | 1.0t | 75 |
| 5083 | O/H111 | 3 | 6 | 275 | 350 | 125 | - | 15 | - | - | 1.5t | 75 |
| 5083 | O/H111 | 6 | 12.5 | 275 | 350 | 125 | - | 16 | - | - | 2.5t | 75 |
| 5083 | O/H111 | 12.5 | 50 | 275 | 350 | 125 | - | - | 15 | - | - | 75 |
| 5083 | O/H111 | 50 | 80 | 270 | 345 | 115 | - | - | 14 | - | - | 73 |
| 5083 | O/H111 | 80 | 120 | 260 | - | 110 | - | - | 12 | - | - | 70 |
| 5083 | O/H111 | 120 | 150 | 255 | - | 105 | - | - | 12 | - | - | 69 |
| 5083 | H112 | 6 | 12.5 | 275 | - | 125 | - | 12 | - | - | - | 75 |
| 5083 | H112 | 12.5 | 40 | 275 | - | 125 | - | - | 10 | - | - | 75 |
| 5083 | H112 | 40 | 80 | 270 | - | 115 | - | - | 10 | - | - | 73 |
| 5083 | H116 | 1.5 | 3 | 305 | - | 215 | - | 8 | - | 3.0t | 2.0t | 89 |
| 5083 | H116 | 3 | 6 | 305 | - | 215 | - | 10 | - | - | 2.5t | 89 |
| 5083 | H116 | 6 | 12.5 | 305 | - | 215 | - | 12 | - | - | 4.0t | 89 |
| 5083 | H116 | 12.5 | 40 | 305 | - | 215 | - | - | 10 | - | - | 89 |
| 5083 | H116 | 40 | 80 | 285 | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 83 |
| 5083 | H12 | 0.5 | 1.5 | 315 | 375 | 250 | - | 4 | - | - | - | 94 |
| 5083 | H12 | 1.5 | 3 | 315 | 375 | 250 | - | 5 | - | - | - | 94 |
| 5083 | H12 | 3 | 6 | 315 | 375 | 250 | - | 6 | - | - | - | 94 |
| 5083 | H12 | 6 | 12.5 | 315 | 375 | 250 | - | 7 | - | - | - | 94 |
| 5083 | H14 | 0.5 | 1.5 | 340 | 400 | 280 | - | 2 | - | - | 102 | |
| 5083 | H14 | 1.5 | 3 | 340 | 400 | 280 | - | 3 | - | - | - | 102 |
| 5083 | H14 | 3 | 6 | 340 | 400 | 280 | - | 4 | - | - | - | 102 |
| 5083 | H14 | 6 | 12.5 | 340 | 400 | 280 | - | - | 3 | - | - | 102 |
| 5083 | H22/H32 | 0.5 | 1.5 | 305 | 380 | 215 | - | 6 | - | 2.0t | 1.5t | 89 |
| 5083 | H22/H32 | 1.5 | 3 | 305 | 380 | 215 | - | 7 | - | 3.0t | 2.0t | 89 |
| 5083 | H22/H32 | 3 | 6 | 305 | 380 | 215 | - | 8 | - | - | 2.5t | 89 |
| 5083 | H22/H32 | 6 | 12.5 | 305 | 380 | 215 | - | 10 | - | - | 3.5t | 89 |
| 5083 | H24/H34 | 0.5 | 1.5 | 340 | 400 | 250 | - | 5 | - | - | 2.0t | 99 |
| 5083 | H24/H34 | 1.5 | 3 | 340 | 400 | 250 | - | 6 | - | - | 2.5t | 99 |
| 5083 | H24/H34 | 3 | 6 | 340 | 400 | 250 | - | 7 | - | - | 3.5t | 99 |
| 5083 | H24/H34 | 6 | 12.5 | 340 | 400 | 250 | - | 8 | - | - | 4.5t | 99 |
Blachy miedziane
Ta¶my miedziane
Formatki miedziane / bloki miedzi
Prêty miedziane
Prêty miedziane okr±g³e
Prêty miedziane kwadratowe
Prêty miedziane sze¶ciok±tne
P³askowniki - szyny miedziane
Rury miedziane
Kszta³towniki/profile miedziane
Mied¼ dla energetyki
Mied¼ na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
NORDIC - miedziane materia³y budowlane firmy LUVATA
TECU® - mied¼ budowlana firmy KME
Blachy cynkowo-tytanowe
Ta¶my cynkowo-tytanowe
PREMIUMZINC® - tytan-cynk firmy VM ZINC®
Tytan cynk firmy RHEINZINK®
Blachy mosiê¿ne
Ta¶my mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne okr±g³e
Prêty mosiê¿ne sze¶ciok±tne
Prêty mosiê¿ne kwadratowe
P³askowniki mosiê¿ne
Rury mosiê¿ne
Kszta³towniki/profile mosiê¿ne
Blachy o³owiane
Ta¶my o³owiane