Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe g³adkie
Blachy aluminiowe w krêgach, ta¶my aluminiowe
Blachy aluminiowe anodowane
Blachy aluminiowe ryflowane
EN AW-1050A / A1
EN AW-2017A / PA6
EN AW-5005 / PA43
EN AW-5083 / PA13
EN AW-5754 / PA11
EN AW-6082 / PA4
EN AW-7020 / PA47
EN AW-7022 / CERTAL
EN AW-7075 / PA9 / FORTAL
Formatki aluminiowe
Prêty aluminiowe
Prêty aluminiowe okr±g³e
Prêty aluminiowe kwadratowe
P³askowniki aluminiowe
Rury aluminiowe
Rury aluminiowe okr±g³e
Rury aluminiowe kwadratowe
Rury aluminiowe prostok±tne
Kszta³towniki/profile aluminiowe| Stop | Stan | Grubo¶æ [mm] | Wytrzyma³o¶æ na rozci±ganie Rm [MPa] | Granica plastyczno¶ci Rpo2 [MPa] | Wyd³u¿enie min. [%] | Promieñ giêcia | Twardo¶æ w skali Brinella | |||||
| powy¿ej | do | min. | max. | min. | max. | A50mm | A | 180° | 90° | |||
| 1050A | O/H111 | 0.5 | 1.5 | 65 | 95 | 20 | - | 22 | - | 0t | 0t | 20 |
| 1050A | O/H111 | 1.5 | 3 | 65 | 95 | 20 | - | 26 | - | 0t | 0t | 20 |
| 1050A | O/H111 | 3 | 6 | 65 | 95 | 20 | - | 29 | - | 0.5t | 0.5t | 20 |
| 1050A | O/H111 | 6 | 12.5 | 65 | 95 | 20 | - | 35 | - | 1.0t | 1.0t | 20 |
| 1050A | H112 | 6 | 12.5 | 75 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 23 |
| 1050A | H12 | 0.5 | 1.5 | 85 | 125 | 65 | - | 4 | - | 0.5t | 0t | 28 |
| 1050A | H12 | 1.5 | 3 | 85 | 125 | 65 | - | 5 | - | 0.5t | 0.5t | 28 |
| 1050A | H12 | 3 | 6 | 85 | 125 | 65 | - | 7 | - | 1.0t | 1.0t | 28 |
| 1050A | H12 | 6 | 12.5 | 85 | 125 | 65 | - | 9 | - | 2.0t | 28 | - |
| 1050A | H14 | 0.5 | 1.5 | 105 | 145 | 85 | - | 3 | - | 1.0t | 0.5t | 34 |
| 1050A | H14 | 1.5 | 3 | 105 | 145 | 85 | - | 4 | - | 1.0t | 1.0t | 34 |
| 1050A | H14 | 3 | 6 | 105 | 145 | 85 | - | 5 | - | - | 1.5t | 34 |
| 1050A | H14 | 6 | 12.5 | 105 | 145 | 85 | - | 6 | - | - | 2.5t | 34 |
| 1050A | H22 | 0.5 | 1.5 | 85 | 125 | 55 | - | 5 | - | 0.5t | 0t | 27 |
| 1050A | H22 | 1.5 | 3 | 85 | 125 | 55 | - | 6 | - | 0.5t | 0.5t | 27 |
| 1050A | H22 | 3 | 6 | 85 | 125 | 55 | - | 11 | - | 1.0t | 1.0t | 38 |
| 1050A | H24 | 0.5 | 1.5 | 105 | 145 | 75 | - | 4 | - | 1.0t | 0.5t | 33 |
| 1050A | H24 | 1.5 | 3 | 105 | 145 | 75 | - | 5 | - | 1.0t | 1.0t | 33 |
| 1050A | H24 | 3 | 6 | 105 | 145 | 75 | - | 8 | - | 1.5t | 1.5t | 33 |
| 1050A | H24 | 6 | 12.5 | 105 | 145 | 75 | - | 8 | - | - | 2.5t | 33 |
Blachy miedziane
Ta¶my miedziane
Formatki miedziane / bloki miedzi
Prêty miedziane
Prêty miedziane okr±g³e
Prêty miedziane kwadratowe
Prêty miedziane sze¶ciok±tne
P³askowniki - szyny miedziane
Rury miedziane
Kszta³towniki/profile miedziane
Mied¼ dla energetyki
Mied¼ na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
NORDIC - miedziane materia³y budowlane firmy LUVATA
TECU® - mied¼ budowlana firmy KME
Blachy cynkowo-tytanowe
Ta¶my cynkowo-tytanowe
PREMIUMZINC® - tytan-cynk firmy VM ZINC®
Tytan cynk firmy RHEINZINK®
Blachy mosiê¿ne
Ta¶my mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne
Prêty mosiê¿ne okr±g³e
Prêty mosiê¿ne sze¶ciok±tne
Prêty mosiê¿ne kwadratowe
P³askowniki mosiê¿ne
Rury mosiê¿ne
Kszta³towniki/profile mosiê¿ne
Blachy o³owiane
Ta¶my o³owiane