Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe gładkie
Blachy aluminiowe w kręgach, taśmy aluminiowe
Blachy aluminiowe anodowane
Blachy aluminiowe ryflowane
EN AW-1050A / A1
EN AW-2017A / PA6
EN AW-5005 / PA43
EN AW-5083 / PA13
EN AW-5754 / PA11
EN AW-6082 / PA4
EN AW-7020 / PA47
EN AW-7022 / CERTAL
EN AW-7075 / PA9 / FORTAL
Formatki aluminiowe
Pręty aluminiowe
Pręty aluminiowe okrągłe
Pręty aluminiowe kwadratowe
Płaskowniki aluminiowe
Rury aluminiowe
Rury aluminiowe okrągłe
Rury aluminiowe kwadratowe
Rury aluminiowe prostokątne
Kształtowniki/profile aluminiowe

Oferujemy aluminiowe blachy ryflowane wykonane z aluminium EN AW-1050A oraz ze stopów aluminium EN AW-5754 i EN AW-5086.
Blachy aluminiowe ryflowane oferujemy w wykonaniach:
| Stop | Stan | Typ | Wymiary | Waga arkusza |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 1.5/2 x 1000 x 2000 mm | 9.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 1.5/2 x 1250 x 2500 mm | 15.20 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 1.5/2 x 1500 x 3000 mm | 21.90 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2/3.5 x 1000 x 2000 mm | 11.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2/3.5 x 1250 x 2500 mm | 18.60 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2/3.5 x 1500 x 3000 mm | 26.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2.5/4 x 1000 x 2000 mm | 15.10 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2.5/4 x 1250 x 2500 mm | 23.60 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 2.5/4 x 1500 x 3000 mm | 34.00 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3/4.5 x 1000 x 2000 mm | 17.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3/4.5 x 1250 x 2500 mm | 27.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3/4.5 x 1500 x 3000 mm | 40.10 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3.5/5 x 1000 x 2000 mm | 20.50 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3.5/5 x 1250 x 2500 mm | 32.00 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 3.5/5 x 1500 x 3000 mm | 46.10 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 5/6.5 x 1000 x 2000 mm | 28.60 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 5/6.5 x 1250 x 2500 mm | 44.70 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 5/6.5 x 1500 x 3000 mm | 64.30 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 8/9.5 x 1000 x 2000 mm | 44.80 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 8/9.5 x 1250 x 2500 mm | 70.00 kg |
| EN AW-1050A | H114/H244 | QUINTETT | 8/9.5 x 1500 x 3000 mm | 100.80 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2/3.5 x 1000 x 2000 mm | 12.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2/3.5 x 1250 x 2500 mm | 18.80 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2/3.5 x 1500 x 3000 mm | 27.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2.5/4 x 1000 x 2000 mm | 15.30 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2.5/4 x 1250 x 2500 mm | 23.90 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 2.5/4 x 1500 x 3000 mm | 34.40 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3/4.5 x 1000 x 2000 mm | 18.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3/4.5 x 1250 x 2500 mm | 28.10 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3/4.5 x 1500 x 3000 mm | 40.50 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3.5/5 x 1000 x 2000 mm | 20.70 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3.5/5 x 1250 x 2500 mm | 32.30 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 3.5/5 x 1500 x 3000 mm | 46.60 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 4/5.5 x 1000 x 2000 mm | 23.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 4/5.5 x 1250 x 2500 mm | 36.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 4/5.5 x 1500 x 3000 mm | 51.80 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 5/6.5 x 1000 x 2000 mm | 28.80 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 5/6.5 x 1250 x 2500 mm | 45.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 5/6.5 x 1500 x 3000 mm | 64.80 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 8/9.5 x 1000 x 2000 mm | 45.00 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 8/9.5 x 1250 x 2500 mm | 70.30 kg |
| EN AW-5754 | H114 | QUINTETT | 8/9.5 x 1500 x 3000 mm | 101.20 kg |
| EN AW-5754 | H244 | BARLEY SEED | 1.5/2 x 1250 x 2500 mm | 14.90 kg |
| EN AW-5754 | H244 | BARLEY SEED | 2/2.5 x 1250 x 2500 mm | 19.00 kg |
| EN AW-5754 | H244 | BARLEY SEED | 2.5/3 x 1250 x 2500 mm | 23.00 kg |
| EN AW-5086 | H244 | BARLEY SEED | 3/3.5 x 2500 x 7000 mm | 155.00 kg |
| EN AW-5086 | H244 | BARLEY SEED | 3/3.5 x 2500 x 7500 mm | 165.00 kg |
| EN AW-5086 | H244 | BARLEY SEED | 3/3.5 x 2500 x 8000 mm | 175.00 kg |
| EN AW-5086 | H244 | BARLEY SEED | 3/3.5 x 2500 x 10000 mm | 220.00 kg |
Więcej informacji odnośnie własności alumium znajdą Państwo po wybraniu poniższych linków:
Blachy miedziane
Taśmy miedziane
Formatki miedziane / bloki miedzi
Pręty miedziane
Pręty miedziane okrągłe
Pręty miedziane kwadratowe
Pręty miedziane sześciokątne
Płaskowniki - szyny miedziane
Rury miedziane
Kształtowniki/profile miedziane
Miedź dla energetyki
Miedź na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
Blachy cynkowo-tytanowe
Taśmy cynkowo-tytanowe
Blachy mosiężne
Taśmy mosiężne
Pręty mosiężne
Pręty mosiężne okrągłe
Pręty mosiężne sześciokątne
Pręty mosiężne kwadratowe
Płaskowniki mosiężne
Rury mosiężne
Kształtowniki/profile mosiężne
Blachy ołowiane
Taśmy ołowiane
Cięcie produktów długich
Cięcie piłą tarczową blach aluminiowych
Foliowanie blachPREMIUMZINC® - tytan-cynk firmy VM ZINC® | Taśmy cynkowo tytanowe gołowalcowane - Natural Zinc® | Taśmy tytanowo cynkowe patynowane | Blachy cynkowo tytanowe gołowalcowane - Natural Zinc® | Blachy tytanowo cynkowe patynowane | Natural Zinc® | Patyna Quartz Zinc® | Patyna Anthra Zinc® | Patyna Pigmento® Impresja Czerwona | Patyna Pigmento® Impresja Zielona | Patyna Pigmento® Impresja Niebieska | Tytan cynk lakierowany biel kamienna | Tytan cynk lakierowany brąz dachówkowy | Tytan cynk lakierowany zielono-miedziany | Tytan cynk lakierowany brąz macao | Tytan cynk lakierowany szaro-łupkowy | Tytan cynk lakierowany błękitno-niebieski
TECU® - miedź budowlana firmy KME | Taśmy miedziane TECU® | Arkusze blach miedzianych TECU® | Panele TECU® Bond | Siatki miedziane - TECU® Net | TECU® Classic | TECU® Oxid | TECU® Patina | TECU® Zinn | TECU® Brass | TECU® Bronze | TECU® Gold
Tytan cynk firmy RHEINZINK® | Tytanowo cynkowa blacha gołowalcowana | Blachy tytanowo cynkowe patynowane | Tytanowo cynkowe taśma gołowalcowana | Taśmy tytanowo cynkowe patynowane | RHEINZINK® tytan-cynk gołowalcowany | RHEINZINK® tytan-cynk patyna pro szaroniebieska | RHEINZINK® tytan-cynk patyna pro grafit | Taśma cynkowo tytanowa miękka karbowana | Taśma cynkowo tytanowa miękka gładka
NORDIC - miedziane materiały budowlane firmy LUVATA | Taśmy miedziane Nordic | Blachy miedziane Nordic | Nordic Standard | Nordic Green PLUS™ | Nordic Green PLUS™ Living 1 | Nordic Green PLUS™ Living 2 | Nordic Decor™ | Nordic Brass | Nordic Royal™ | Nordic Blue Traditional | Nordic Blue Living 1 | Nordic Blue Living 2 | Nordic Brown™ | Nordic Brown™ Light