Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe gładkie
Blachy aluminiowe w kręgach, taśmy aluminiowe
Blachy aluminiowe anodowane
Blachy aluminiowe ryflowane
EN AW-1050A / A1
EN AW-2017A / PA6
EN AW-5005 / PA43
EN AW-5083 / PA13
EN AW-5754 / PA11
EN AW-6082 / PA4
EN AW-7020 / PA47
EN AW-7022 / CERTAL
EN AW-7075 / PA9 / FORTAL
Formatki aluminiowe
Pręty aluminiowe
Pręty aluminiowe okrągłe
Pręty aluminiowe kwadratowe
Płaskowniki aluminiowe
Rury aluminiowe
Rury aluminiowe okrągłe
Rury aluminiowe kwadratowe
Rury aluminiowe prostokątne
Kształtowniki/profile aluminiowe

Oferujemy blachy ze stopu aluminium EN AW-5005 anodowane w kolorze naturalnym 15-20 my. Blachy aluminiowe anodowane są jednostronnie zabezpieczone folią ochronną.
| Stop | Stan | Wymiary | Waga arkusza |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1 x 1000 x 2000 mm | 5.5 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1 x 1250 x 2500 mm | 8.6 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1 x 1500 x 3000 mm | 12.4 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1000 x 2000 mm | 8.3 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1250 x 2500 mm | 12.9 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1500 x 3000 mm | 18.6 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1500 x 4000 mm | 24.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1600 x 3000 mm | 19.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 1.5 x 1600 x 4000 mm | 26.4 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1000 x 2000 mm | 11 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1250 x 2500 mm | 17.2 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1500 x 3000 mm | 24.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1500 x 3500 mm | 28.9 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1500 x 4000 mm | 33 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1500 x 5000 mm | 41.3 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1600 x 3000 mm | 26.4 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1600 x 3500 mm | 30.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 1600 x 4000 mm | 35.2 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 2000 x 4000 mm | 44 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 2000 x 5000 mm | 55 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2 x 2000 x 6000 mm | 66 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2.5 x 1000 x 2000 mm | 13.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2.5 x 1250 x 2500 mm | 21.5 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2.5 x 1500 x 3000 mm | 30.9 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2.5 x 1500 x 4000 mm | 41.3 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 2.5 x 1500 x 5000 mm | 51.6 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1000 x 2000 mm | 16.5 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1250 x 2500 mm | 25.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1500 x 3000 mm | 37.1 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1500 x 3500 mm | 43.3 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1500 x 4000 mm | 49.5 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1500 x 5000 mm | 61.9 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1600 x 3000 mm | 39.6 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 1600 x 4000 mm | 52.8 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 3 x 2000 x 4000 mm | 66 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 4 x 1000 x 2000 mm | 22 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 4 x 1250 x 2500 mm | 34.4 kg |
| Blacha aluminiowa anodowana EN AW-5005 | H24 | 4 x 1500 x 3000 mm | 49.5 kg |
Dodatkowe informacje dotyczące stopu EN AW-5005:
Więcej informacji odnośnie asortymentu blach aluminiowych, własności itp. znajdą Państwo po wybraniu poniższych linków:
Blachy miedziane
Taśmy miedziane
Formatki miedziane / bloki miedzi
Pręty miedziane
Pręty miedziane okrągłe
Pręty miedziane kwadratowe
Pręty miedziane sześciokątne
Płaskowniki - szyny miedziane
Rury miedziane
Kształtowniki/profile miedziane
Miedź dla energetyki
Miedź na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
Blachy cynkowo-tytanowe
Taśmy cynkowo-tytanowe
Blachy mosiężne
Taśmy mosiężne
Pręty mosiężne
Pręty mosiężne okrągłe
Pręty mosiężne sześciokątne
Pręty mosiężne kwadratowe
Płaskowniki mosiężne
Rury mosiężne
Kształtowniki/profile mosiężne
Blachy ołowiane
Taśmy ołowiane
Cięcie produktów długich
Cięcie piłą tarczową blach aluminiowych
Foliowanie blachPREMIUMZINC® - tytan-cynk firmy VM ZINC® | Taśmy cynkowo tytanowe gołowalcowane - Natural Zinc® | Taśmy tytanowo cynkowe patynowane | Blachy cynkowo tytanowe gołowalcowane - Natural Zinc® | Blachy tytanowo cynkowe patynowane | Natural Zinc® | Patyna Quartz Zinc® | Patyna Anthra Zinc® | Patyna Pigmento® Impresja Czerwona | Patyna Pigmento® Impresja Zielona | Patyna Pigmento® Impresja Niebieska | Tytan cynk lakierowany biel kamienna | Tytan cynk lakierowany brąz dachówkowy | Tytan cynk lakierowany zielono-miedziany | Tytan cynk lakierowany brąz macao | Tytan cynk lakierowany szaro-łupkowy | Tytan cynk lakierowany błękitno-niebieski
TECU® - miedź budowlana firmy KME | Taśmy miedziane TECU® | Arkusze blach miedzianych TECU® | Panele TECU® Bond | Siatki miedziane - TECU® Net | TECU® Classic | TECU® Oxid | TECU® Patina | TECU® Zinn | TECU® Brass | TECU® Bronze | TECU® Gold
Tytan cynk firmy RHEINZINK® | Tytanowo cynkowa blacha gołowalcowana | Blachy tytanowo cynkowe patynowane | Tytanowo cynkowe taśma gołowalcowana | Taśmy tytanowo cynkowe patynowane | RHEINZINK® tytan-cynk gołowalcowany | RHEINZINK® tytan-cynk patyna pro szaroniebieska | RHEINZINK® tytan-cynk patyna pro grafit | Taśma cynkowo tytanowa miękka karbowana | Taśma cynkowo tytanowa miękka gładka
NORDIC - miedziane materiały budowlane firmy LUVATA | Taśmy miedziane Nordic | Blachy miedziane Nordic | Nordic Standard | Nordic Green PLUS™ | Nordic Green PLUS™ Living 1 | Nordic Green PLUS™ Living 2 | Nordic Decor™ | Nordic Brass | Nordic Royal™ | Nordic Blue Traditional | Nordic Blue Living 1 | Nordic Blue Living 2 | Nordic Brown™ | Nordic Brown™ Light